Drink calories and alcohol strength
Estimated calories and alcohol strength per serving for 160 drink recipes on Better Sweet Drinks: 76 alcoholic and 84 alcohol-free, sorted from lowest to highest calories.
Key facts
- Lowest-calorie alcoholic drink: Prosecco Jello Shots, about 23 kcal.
- Highest-calorie alcoholic drink: SpongeBob Party Drink, about 380 kcal.
- Strongest drink: Jolly Rancher Tequila (Candy-Infused), about 40% ABV.
- Lightest alcoholic drink: Baileys Chocolate Pudding Shots, about 1.9% ABV.
- Median alcoholic drink: about 199 kcal and 11.4% ABV.
- Median alcohol-free drink: about 142 kcal.
Calories and alcohol by drink
Values are per serving as written in each recipe. Select a drink for its ingredients and method.
| Drink | Type | Calories (kcal) | Alcohol (ABV) | Time |
|---|---|---|---|---|
| Starbucks Iced Passion Tango Tea | Coffee, Tea & Cocoa | 0 | Non-alcoholic | 15 min |
| Stok Espresso Shots | Shots | 0 | Non-alcoholic | 10 min |
| Sugar-Free Vanilla Syrup (Dutch Bros Style) | Coffee, Tea & Cocoa | 0 | Non-alcoholic | 10 min |
| Prime Hydration Drink | Fruit Drinks | 2 | Non-alcoholic | 10 min |
| Olipop-Inspired Soda | Lemonades & Sodas | 7 | Non-alcoholic | 15 min |
| Waterloo Mojito Mocktail | Mocktails | 8 | Non-alcoholic | 5 min |
| Poppi Copycat Soda | Lemonades & Sodas | 14 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Bat-Wing Rooibos Tea for Kids | Mocktails | 18 | Non-alcoholic | 30 min |
| Prosecco Jello Shots | Shots | 23 | ≈ 5.8% | 2 hr 10 min |
| Topo Chico Lime Mocktail | Mocktails | 26 | Non-alcoholic | 10 min |
| Rum Jello Shots | Shots | 38 | ≈ 10% | 2 hr 5 min |
| Vodka Jello Shots | Shots | 38 | ≈ 10% | 3 hr 10 min |
| Black Tea Shot with Honey and Lemon | Coffee, Tea & Cocoa | 42 | Non-alcoholic | 40 min |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade | Lemonades & Sodas | 43 | Non-alcoholic | 5 min |
| Passion Fruit Puree | Fruit Drinks | 44 | Non-alcoholic | 10 min |
| Non-Alcoholic Lime Rickey | Mocktails | 47 | Non-alcoholic | 10 min |
| Pistachio Latte Creamer | Coffee, Tea & Cocoa | 50 | Non-alcoholic | 40 min |
| Teavana Chai Concentrate | Coffee, Tea & Cocoa | 50 | Non-alcoholic | 35 min |
| Halloween Hibiscus Ice-Hand Punch for Kids | Mocktails | 53 | Non-alcoholic | 6 hr 40 min |
| Sutter Home Sweet Tea Wine Cocktail | Cocktails | 55 | ≈ 3.9% | 15 min |
| Halloween Jack-o'-Lantern Orange Fizz for Kids | Mocktails | 56 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Color-Changing Butterfly Pea Lemonade for Kids | Mocktails | 63 | Non-alcoholic | 40 min |
| Starbucks Iced Peach Green Tea Lemonade | Lemonades & Sodas | 63 | Non-alcoholic | 1 hr |
| Halloween Witch's Swamp Kiwi Chia Punch for Kids | Mocktails | 73 | Non-alcoholic | 40 min |
| Starbucks Summer Berry Lemonade Refresher | Lemonades & Sodas | 78 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Green Monster Pear-Cucumber Cooler for Kids | Mocktails | 79 | Non-alcoholic | 10 min |
| Sprite Kool-Aid Soda | Lemonades & Sodas | 80 | Non-alcoholic | 5 min |
| Prosecco Mimosa | Fruit Drinks | 82 | ≈ 7.7% | 5 min |
| Starbucks Passion Tea Lemonade | Lemonades & Sodas | 87 | Non-alcoholic | 1 hr 15 min |
| Dunkin' Almond Spice Coffee | Coffee, Tea & Cocoa | 89 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Mango Coconut Mummy Smoothie for Kids | Mocktails | 95 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Black Velvet Stout and Sparkling Wine Cocktail | Cocktails | 98 | ≈ 8.1% | 5 min |
| Delaware Punch Soda (Sparkling Version) | Lemonades & Sodas | 100 | Non-alcoholic | 2 hr 10 min |
| Baileys Chocolate Pudding Shots | Shots | 103 | ≈ 1.9% | 2 hr 10 min |
| New Year's Pomegranate Champagne Cocktail | Cocktails | 105 | ≈ 9.1% | 5 min |
| Starbucks Strawberry Acai Lemonade | Lemonades & Sodas | 106 | Non-alcoholic | 2 min |
| Bolthouse Farms Vanilla Chai | Coffee, Tea & Cocoa | 107 | Non-alcoholic | 25 min |
| Sonic Orange Cloudsicle Slush Float | Fruit Drinks | 108 | Non-alcoholic | 10 min |
| Christmas Cranberry Rosemary Spritz | Cocktails | 110 | ≈ 7.3% | 10 min |
| Halloween Shrunken Apple Head Punch for Kids | Mocktails | 111 | Non-alcoholic | 30 min |
| Christmas Morning Punch for Kids | Mocktails | 112 | Non-alcoholic | 5 min |
| Frozen Strawberry Acai Lemonade | Lemonades & Sodas | 114 | Non-alcoholic | 10 min |
| Sprite Blueberry Lemonade | Lemonades & Sodas | 116 | Non-alcoholic | 15 min |
| Fiery Strawberry Sprite | Lemonades & Sodas | 118 | Non-alcoholic | 10 min |
| Jolly Rancher Tequila (Candy-Infused) | Cocktails | 120 | ≈ 40% | 24 hr 10 min |
| Chai Latte with a Tea Bag | Coffee, Tea & Cocoa | 123 | Non-alcoholic | 15 min |
| Halloween Midnight Plum Grape Slush for Kids | Mocktails | 123 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Black Cat Amaretto Cold Brew Highball | Cocktails | 126 | ≈ 5.2% | 8 min |
| Poinsettia Cocktail | Cocktails | 138 | ≈ 10.2% | 5 min |
| Sparkling Mango Ginger Fizz | Mocktails | 138 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Ghost Horchata-Style Rice Milk Punch for Kids | Mocktails | 140 | Non-alcoholic | 45 min |
| Halloween Ghost Nigori Sake Highball | Cocktails | 141 | ≈ 6.5% | 10 min |
| Sonic Orange Cream Slush | Fruit Drinks | 141 | Non-alcoholic | 10 min |
| Lemonade with Lemon Juice | Lemonades & Sodas | 142 | Non-alcoholic | 40 min |
| Milo's Lemonade | Lemonades & Sodas | 142 | Non-alcoholic | 15 min |
| Starbucks Summer Skies Drink | Fruit Drinks | 142 | Non-alcoholic | 5 min |
| Summer Hippie Juice | Fruit Drinks | 142 | Non-alcoholic | 10 min |
| Lavender Lemonade Sprite | Lemonades & Sodas | 146 | Non-alcoholic | 1 hr |
| Aperol Spritz | Cocktails | 147 | ≈ 7.8% | 10 min |
| Appletini | Cocktails | 147 | ≈ 16.6% | 5 min |
| Wendy's Vanilla Frosty Cream Cold Brew | Coffee, Tea & Cocoa | 147 | Non-alcoholic | 12 hr 15 min |
| Hello Kitty Inspired Strawberry Drink | Fruit Drinks | 148 | Non-alcoholic | 5 min |
| Sunkist Blueberry Lemonade | Lemonades & Sodas | 148 | Non-alcoholic | 25 min |
| Dunkin' Dunkalatte | Coffee, Tea & Cocoa | 149 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Pumpkin Oloroso Sherry Cobbler | Cocktails | 149 | ≈ 10.2% | 10 min |
| Sprite Lemonade | Lemonades & Sodas | 149 | Non-alcoholic | 1 hr 5 min |
| Homemade Pineapple Ginger Juice | Fruit Drinks | 150 | Non-alcoholic | 10 min |
| Abuelita Coffee Creamer | Coffee, Tea & Cocoa | 155 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Spiderweb Raspberry Yogurt Smoothie for Kids | Mocktails | 160 | Non-alcoholic | 12 min |
| Tahitian Treat Fruit Punch | Fruit Drinks | 160 | Non-alcoholic | 5 min |
| Vodka Press | Cocktails | 160 | ≈ 11.1% | 10 min |
| Wendy's Pineapple Frosty | Milkshakes & Creamy Drinks | 160 | Non-alcoholic | 5 min |
| Old Fashioned | Cocktails | 161 | ≈ 33.4% | 10 min |
| Halloween Smoky Mezcal Bloody Maria | Cocktails | 162 | ≈ 8.2% | 10 min |
| US Open Cocktail | Cocktails | 162 | ≈ 12% | 5 min |
| Halloween Vampire Ruby Port and Tonic | Cocktails | 165 | ≈ 8.1% | 8 min |
| Sparkling Sake Cocktail | Cocktails | 165 | ≈ 9.5% | 3 min |
| Halloween Headless Horseman Cognac Old Fashioned | Cocktails | 166 | ≈ 32.4% | 8 min |
| Sutter Home Strawberry Lemonade Wine Punch | Cocktails | 166 | ≈ 4.2% | 10 min |
| Halloween Green Fairy Absinthe Frappé | Cocktails | 169 | ≈ 16.5% | 10 min |
| Haunted Scotch Tea Highball for Halloween | Cocktails | 169 | ≈ 8.5% | 35 min |
| Fee Brothers Bitters Cocktail | Cocktails | 173 | ≈ 28.3% | 10 min |
| Lavender Martini | Cocktails | 173 | ≈ 25.9% | 1 hr |
| Chili's Espresso Martini | Cocktails | 176 | ≈ 18.3% | 15 min |
| Halloween Candy Corn Martini | Cocktails | 180 | ≈ 10.6% | 10 min |
| Tequila Daisy | Cocktails | 182 | ≈ 18.3% | 10 min |
| Campout Cold Brew (Dutch Bros-Inspired) | Coffee, Tea & Cocoa | 183 | Non-alcoholic | 5 min |
| Red Stripe Rum Punch | Cocktails | 183 | ≈ 8.3% | 5 min |
| Smoothie King Watermelon Xtreme | Fruit Drinks | 184 | Non-alcoholic | 10 min |
| Dutch Bros Cookie Butter Latte | Coffee, Tea & Cocoa | 185 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Monster Cauldron Root Beer Floats for Kids | Mocktails | 187 | Non-alcoholic | 10 min |
| Lemon San Diego Cocktail | Cocktails | 188 | ≈ 12% | 15 min |
| Ina Garten's Watermelon Cosmo | Fruit Drinks | 192 | ≈ 10.6% | 5 min |
| Halloween Pumpkin Patch Steamer for Kids | Mocktails | 193 | Non-alcoholic | 12 min |
| 2-Ingredient Prosecco Cocktails | Cocktails | 195 | ≈ 13.9% | 10 min |
| Cantarito | Cocktails | 196 | ≈ 9.5% | 10 min |
| Starbucks Iced Coffee | Coffee, Tea & Cocoa | 196 | Non-alcoholic | 1 hr 40 min |
| Trader Joe's Espresso Martini | Cocktails | 197 | ≈ 10.7% | 10 min |
| Halloween Witch's Brew Melon Sour | Cocktails | 198 | ≈ 14.6% | 5 min |
| Calico Jack-Inspired Rum Punch | Fruit Drinks | 199 | ≈ 9.9% | 10 min |
| Halloween Blood Moon Rye Boulevardier | Cocktails | 201 | ≈ 24% | 8 min |
| Hennessy Pineapple Cocktail | Cocktails | 203 | ≈ 10.7% | 5 min |
| Starbucks Espresso Con Panna | Coffee, Tea & Cocoa | 204 | Non-alcoholic | 7 min |
| Starbucks White Chocolate Mocha Frappuccino | Coffee, Tea & Cocoa | 209 | Non-alcoholic | 5 min |
| Halloween Poison Apple Cider Mule | Cocktails | 210 | ≈ 10.6% | 5 min |
| Black Friday Maple Espresso Martini | Cocktails | 211 | ≈ 17.1% | 5 min |
| Halloween Black Cherry Bourbon Smash | Cocktails | 211 | ≈ 13.5% | 5 min |
| Starbucks Lavender Matcha Latte | Coffee, Tea & Cocoa | 211 | Non-alcoholic | 20 min |
| Halloween Vampire Bite Margarita | Cocktails | 213 | ≈ 17.4% | 10 min |
| Bartaco Margarita | Cocktails | 216 | ≈ 18.8% | 10 min |
| Tito's Blueberry Vodka Cooler | Cocktails | 217 | ≈ 18.3% | 10 min |
| Stella Rosa Pineapple Chili Margarita | Cocktails | 218 | ≈ 10.1% | 10 min |
| Halloween Lychee Eyeball Martini | Cocktails | 219 | ≈ 17.1% | 10 min |
| Starbucks Caramel Vanilla Swirl Iced Coffee | Coffee, Tea & Cocoa | 219 | Non-alcoholic | 10 min |
| SKYY Vodka Citrus Fizz | Cocktails | 220 | ≈ 16% | 5 min |
| Ypióca Cachaça Lime Cocktail | Cocktails | 221 | ≈ 16% | 5 min |
| Aruba Ariba | Cocktails | 222 | ≈ 8.5% | 10 min |
| Tajín Margarita | Cocktails | 224 | ≈ 18.5% | 10 min |
| Tart Cherry Smoothie with Trader Joe's Juice | Fruit Drinks | 224 | Non-alcoholic | 5 min |
| Oklahoma Martini | Cocktails | 226 | ≈ 24% | 10 min |
| Dutch Bros Rebel | Lemonades & Sodas | 227 | Non-alcoholic | 10 min |
| Espresso Martini: Classic Recipe and 6 Riffs | Cocktails | 230 | ≈ 16% | 5 min |
| Limoncello Lemon Drop Martini | Cocktails | 230 | ≈ 20.3% | 10 min |
| Halloween Blackberry Witch Fizz | Cocktails | 236 | ≈ 10.2% | 10 min |
| Starbucks Churro Frappuccino | Coffee, Tea & Cocoa | 243 | Non-alcoholic | 5 min |
| Starbucks Caramel Frappuccino | Coffee, Tea & Cocoa | 247 | Non-alcoholic | 5 min |
| Hot Chocolate with Cocoa Powder | Coffee, Tea & Cocoa | 248 | Non-alcoholic | 5 min |
| Tito's Blueberry Vodka Cocktail | Cocktails | 248 | ≈ 7.3% | 5 min |
| Dutch Bros Hazelnut Truffle Mocha | Coffee, Tea & Cocoa | 249 | Non-alcoholic | 10 min |
| Elemakule Tiki Bitters Cocktail | Cocktails | 250 | ≈ 19.2% | 5 min |
| RumChata Malibu Highball | Cocktails | 250 | ≈ 6.5% | 5 min |
| Fruit Lassi | Fruit Drinks | 252 | Non-alcoholic | 10 min |
| Stephen's Gourmet Hot Cocoa | Coffee, Tea & Cocoa | 260 | Non-alcoholic | 10 min |
| Classic Margarita | Cocktails | 265 | ≈ 21.3% | 5 min |
| Strawberry Lemon Drop | Fruit Drinks | 266 | ≈ 21.3% | 10 min |
| Margarita with Sour Mix | Cocktails | 270 | ≈ 19.2% | 10 min |
| Dutch Bros Snickerdoodle | Coffee, Tea & Cocoa | 273 | Non-alcoholic | 10 min |
| Halloween Graveyard Irish Cream Hot Chocolate | Cocktails | 276 | ≈ 3.4% | 10 min |
| Pistachio Martini | Cocktails | 276 | ≈ 18% | 10 min |
| Frozen Limoncello Cocktail | Cocktails | 278 | ≈ 23.2% | 5 min |
| Smoothie King Watermelon Lemonade | Lemonades & Sodas | 282 | Non-alcoholic | 10 min |
| Pineapple Hennessy Lemonade | Cocktails | 301 | ≈ 15.2% | 1 hr 10 min |
| Spicy Mango Margarita | Cocktails | 301 | ≈ 14.8% | 10 min |
| Aloha Thunder | Cocktails | 310 | ≈ 11.4% | 10 min |
| Halloween Black Widow Brandy Alexander | Cocktails | 310 | ≈ 18.3% | 10 min |
| Pineapple Mango Hennessy | Fruit Drinks | 315 | ≈ 7.9% | 15 min |
| Strawberry Vanilla Sprite | Lemonades & Sodas | 316 | Non-alcoholic | 5 min |
| Yomies Purple Rice Yogurt | Milkshakes & Creamy Drinks | 318 | Non-alcoholic | 10 hr 45 min |
| Painkiller Cocktail (Classic and Frozen) | Cocktails | 320 | ≈ 10.9% | 5 min |
| Pistachio Martini (Without Pistachio Liqueur) | Cocktails | 323 | ≈ 21.6% | 10 min |
| Minute Maid Limeade Daiquiri | Cocktails | 334 | ≈ 7% | 5 min |
| Dutch Bros Mangonada | Fruit Drinks | 338 | Non-alcoholic | 10 min |
| Starbucks Iced Apple Crisp Cream Chai | Coffee, Tea & Cocoa | 347 | Non-alcoholic | 1 hr 10 min |
| Halloween Ghost White Russian | Cocktails | 349 | ≈ 20.8% | 10 min |
| Homemade Pumpkin Milkshake | Milkshakes & Creamy Drinks | 363 | Non-alcoholic | 5 min |
| Halloween Ghost Milkshake for Kids | Milkshakes & Creamy Drinks | 368 | Non-alcoholic | 10 min |
| SpongeBob Party Drink | Cocktails | 380 | ≈ 3.6% | 10 min |
| Strawberry Horchata Chai (Dutch Bros-Inspired) | Coffee, Tea & Cocoa | 384 | Non-alcoholic | 4 hr 35 min |
| Dutch Bros Pumpkin Brulee Breve | Coffee, Tea & Cocoa | 415 | Non-alcoholic | 15 min |
| Hardee's Milkshake | Milkshakes & Creamy Drinks | 607 | Non-alcoholic | 5 min |
How these numbers are estimated
Calories are calculated from the measured ingredients in each recipe using standard nutrition values for each ingredient type. Alcohol by volume (ABV) is the pure alcohol from each spirit, liqueur or wine divided by the finished drink's volume, including typical dilution from ice. Brands, pour sizes and garnishes change the result, so treat every figure as an estimate. Drinks without measured quantities, and batch recipes without a stated number of servings, are left out.
Last generated 18 Oct 2026. How we test and review recipes.